Tổng quan về Router Cisco ISR4331-SEC/K9
Cisco ISR4331-SEC/K9 là bộ định tuyến Cisco ISR4331/k9 kèm theo với Gói bảo mật thuộc dòng Cisco Router 4300. Ngoài ra thì Các thông số kỹ thuật khác của nó giống hệt với ISR4331/k9 đó là Cisco ISR 4331 (3GE,2NIM,1SM,4G FLASH,4G DRAM,IPB).
Router Cisco ISR4321-AXV/K9 cung cấp định tuyến, lưu trữ, bảo mật và chuyển đổi – tất cả trong một nền tảng duy nhất, đáng tin cậy. Xây dựng chi nhánh kỹ thuật số của bạn được an toàn, nhanh chóng và có thể mở rộng. ISR4321-AXV/K9 Nhanh chóng áp dụng các công nghệ mới nhất, từ SD-WAN đến điện toán cạnh, đồng thời đáp ứng nhu cầu hiệu năng mạng bùng nổ được thúc đẩy bởi các ứng dụng đám mây và chuyển đổi kỹ thuật số.

Thông số nhanh Router Cisco ISR4331-SEC/K9
Bảng 1 cho thấy các thông số nhanh.
| Mã sản phẩm | Cisco ISR4331-SEC / K9 |
| Gói | Gói bảo mật |
| Tổng thông lượng | 100 Mbps đến 300 Mb / giây |
| Tổng số cổng WAN hoặc LAN 10/100/1000 trên bo mạch | 3 |
| Cổng dựa trên RJ-45 | 2 |
| Cổng dựa trên SFP | 2 |
| Khe cắm mô-đun dịch vụ nâng cao (SM-X) | 1 |
| Các khe NIM (Môđun Giao diện Mạng) | 2 |
| Khe ISC trên bo mạch | 1 |
| Ký ức | 4 GB (mặc định) / 16 GB (tối đa) |
| Bộ nhớ flash | 4 GB (mặc định) / 16 GB (tối đa) |
| Tùy chọn cung cấp điện | Nội bộ: AC và PoE |
| Chiều cao rack | 1 RU |
| Kích thước (H x W x D) | 44,45 x 438,15 x 438,15 mm |
| Gói trọng lượng | 12,96 Kg |
Thông tin chi tiết sản phẩm ISR4331-SEC/K9
Các mô-đun, thẻ và phụ kiện của ISR4331-SEC/K9
Bảng 2 cho thấy một số mô đun, thẻ và phụ kiện được khuyến nghị của Cisco ISR4331-SEC / K9.
| Mặt hàng | Mô hình | Mô tả |
| Cáp điều khiển và cáp phụ trợ | CAB-AUX-RJ45 | Cáp phụ trợ Cisco CAB-AUX-RJ45 8ft với RJ45 và DB25M |
| CAB-ETH-S-RJ45 | Cáp bộ định tuyến Cisco CAB-ETH-S-RJ45 | |
| CAB-CONSOLE-RJ45 | Cáp điều khiển Cisco CAB-CONSOLE-RJ45 6ft với RJ45 và DB9F | |
| CAB-CONSOLE-USB | Cáp điều khiển Cisco CAB-CONSOLE-USB 6 ft với USB loại A và mini-B | |
| Mô-đun giao diện mạng | NIM-1MFT-T1 / E1 | Mô-đun giao diện mạng thoại và mạng đa phương tiện Cisco thế hệ thứ tư của Cisco |
| NIM-2CE1T1-PRI | Mô-đun giao diện mạng thoại và WAN của Cisco Multiflex Trunk | |
| NIM-4E / M | Card giao diện mạng thoại tương tự (tai và miệng) | |
| NIM-2FXS | Thẻ giao tiếp mạng thoại Cisco Analog NIM-2FXS | |
| NIM-2FXS / 4FXO | Thẻ giao tiếp mạng thoại Cisco Analog NIM-2FXS / 4FXO | |
| NIM-8MFT-T1 / E1 | Mô-đun giao diện mạng thoại và mạng đa phương tiện Cisco thế hệ thứ tư của Cisco | |
| SFP cho các cổng GE trên bo mạch | GLC-SX-MMD | Mô-đun thu phát SFP Cisco GLC-SX-MMD 1000BASE-SX, MMF, 850nm, DOM |
| GLC-LH-SMD | Mô-đun thu phát SFP Cisco GLC-LH-SMD 1000BASE-LX / LH, MMF / SMF, 1310nm, DOM | |
| GLC-ZX-SMD | Mô-đun thu phát SFP Cisco GLC-ZX-SMD 1000BASE-ZX, SMF, 1550nm, DOM |
So sánh ISR4331-SEC/K9 với mục tương tự
Bảng 3 cho thấy sự so sánh giữa hai mục tương tự.
| Mô hình | Cisco ISR4331/K9 | ISR4331-SEC/K9 |
| Gói | không ai | Gói bảo mật |
| Tổng thông lượng | 100 Mbps đến 300 Mb / giây | 100 Mbps đến 300 Mb / giây |
| Tổng số WAN trên bo mạch hoặcCổng LAN 10/100/1000 | 3 | 3 |
| Cổng dựa trên RJ-45 | 2 | 2 |
| Cổng dựa trên SFP | 2 | 2 |
| Các khe mô-đun dịch vụ nâng cao | 1 | 1 |
| Khe NIM | 2 | 2 |
| Khe ISC trên bo mạch | 1 | 1 |
| Chiều cao rack | 1 | 1 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA ISR4331-SEC/K9
Đặc điểm kỹ thuật Cisco ISR4331-SEC/K9 |
|
| Kiểu | Cisco ISR4331/K9 với Gói bảo mật |
| Tổng thông lượng | 100 Mbps đến 300 Mb / giây |
| Tổng số cổng WAN hoặc LAN 10/100/1000 trên bo mạch | 3 |
| Cổng dựa trên RJ-45 | 2 |
| Cổng dựa trên SFP | 2 |
| Các khe mô-đun dịch vụ nâng cao | 1 |
| Khe cắm mô-đun dịch vụ đôi | 0 |
| Khe NIM | 2 |
| OIR (tất cả các mô-đun I / O) | Vâng |
| Khe ISC trên bo mạch | 1 |
| Bộ nhớ mã lỗi sửa lỗi kép (EC3) bộ nhớ mặc định 3 (DDR3)(Điều khiển kết hợp / dịch vụ / máy bay dữ liệu) | 4 GB |
| Bộ nhớ DDR3 ECC DRAM tối đa (điều khiển kết hợp / dịch vụ / máy bay dữ liệu) | 16 GB |
| Bộ nhớ mặc định DDR3 ECC DRAM (mặt phẳng dữ liệu) | NA |
| Bộ nhớ DDR3 ECC DRAM bộ nhớ tối đa (mặt phẳng dữ liệu) | NA |
| Bộ nhớ mặc định DDR3 ECC DRAM (mặt phẳng điều khiển / dịch vụ) | NA |
| Bộ nhớ DDR3 ECC DRAM bộ nhớ tối đa (mặt phẳng điều khiển / dịch vụ) | NA |
Bộ nhớ flash mặc định |
4 GB |
Bộ nhớ flash tối đa |
16 GB |
| Khe cắm USB 2.0 bên ngoài (loại A) | 1 |
| Bảng điều khiển USB loại B mini (lên tới 115,2 kbps) | 1 |
| Cổng giao diện điều khiển nối tiếp – RJ45 (lên tới 115,2 kbps) | 1 |
| Cổng phụ nối tiếp – RJ45(tối đa 115,2 kbps) | 1 |
| Tùy chọn cung cấp điện | Nội bộ: AC và PoE |
| Cung cấp năng lượng dự phòng | Không áp dụng |
| AC điện áp đầu vào | Tự động điều chỉnh 100 đến 240 VAC |
| AC tần số đầu vào | 47 đến 63 Hz |
| Dòng đầu vào AC, nguồn AC (tối đa) | 3 đến 1,3A |
| Dòng điện đầu vào AC | 60 Một đỉnh và ít hơn 5 Vũ khí mỗi nửa chu kỳ |
| Công suất tiêu biểu (không có mô-đun) (watt) | 42 |
| Công suất tối đa với nguồn điện AC (watt) | 250 |
| Công suất tối đa với nguồn điện PoE (chỉ nền tảng) (watt) | 530 |
| Công suất PoE điểm cuối tối đa có sẵn từ nguồn điện PoE (watt) | 250 |


Đánh giá ISR4331-SEC/K9
Chưa có đánh giá nào.